TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Affiliato all'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia

 

Si organizzano Corsi per il rilascio del Diploma maneggio Armi (DIMA).

  Se vuoi puoi scegliere di donare il 5 x mille a questa Associazione, il Codice Fiscale è: 93001740815  - G R A Z I E -

                      

   


CLASSIFICA C.R.S.  2009

 
C10     girone A TOT
 
1      CALTANISSETTA CALTANISSETTA C10 1111 1103 1115 1106 1098 5533
2      CENTURIPE CENTURIPE 1094 1100 1099 1104 1090 5487
3      CATANIA CATANIA C10 1027 1028 1040 1043 1032 5170
4      MILAZZO MILAZZO C10 1034 1002 690 721 718 4165
 
CL3P     girone A TOT
 
1      CENTURIPE CENTURIPE 1521 1499 1540 4560
2      CATANIA Catania CL3P 1502 1465 1533 4500
 
CLT     girone A TOT
 
1      CENTURIPE CENTURIPE 1687 1679 1678 5044
2      CATANIA CATANIA CARABINE 1711 1660 1670 5041
3      CALTANISSETTA Caltanissetta CLT 459 471 467 1397
 
P10     girone A TOT
 
1      MILAZZO MILAZZO 1 1105 1112 1114 1114 1125 5570
2      AGRIGENTO GIRGENTI 1105 1119 1098 1124 1113 5559
3      CATANIA CATANIA P10 A 1106 1105 1109 1114 1098 5532
4      BAGHERIA BAGHERIA JAMES 1108 1103 1099 1109 1101 5520
5      CENTURIPE CENTURIPE 1 1109 1100 1085 1095 1110 5499
6      MILAZZO MILAZZO 2 1080 1080 1068 1094 1094 5416
7      TRAPANI TRAPANI P10 1108 1111 730 1104 1090 5143
 
P10     girone B TOT
 
1      CENTURIPE CENTURIPE 2 1043 1070 1059 1088 1078 5338
2      RAGUSA RAGUSA P10 1050 1051 1059 1075 1059 5294
3      BAGHERIA BAGHERIA NODA 1031 1036 1036 1005 1037 5145
4      CATANIA CATANIA P10 B 1038 1079 1073 1091 720 5001
5      ALTAVILLA MILICIA BALESTRATE 1 1036 677 1072 1039 1041 4865
6      SIRACUSA SIRACUSA P10 1026 686 863 696 997 4268
7      CALTANISSETTA CALTANISSETTA P10 B 1048 691 691 1001 715 4146
8      CALTANISSETTA CALTANISSETTA P10 A 662 696 623 339 698 3018
9      ALTAVILLA MILICIA BALESTRATE 2 922 599 981 318 2820
10      CALTAGIRONE SAN GIACOMO 1025 1010 2035
11      MAZARA DEL VALLO MAZZARA P10 696 353 343 366 1758
 
PA     girone A TOT
 
1      CATANIA CATANIA Pistola Automatica A 1576 1576 1568 4720
2      CATANIA CATANIA Pistola Automatica B 519 529 528 1576
 
PGC     girone A TOT
 
1      CATANIA CATANIA Pistola Grosso Calibro A 1655 1636 1635 4926
2      MILAZZO MILAZZO PGC 1640 1645 1628 4913
3      CATANIA CATANIA Pistola Grosso Calibro B 1058 1076 1088 3222
 
PL     girone A TOT
 
1      CATANIA CATANIA PL 1549 1588 1552 4689
2      MILAZZO MILAZZO PL 1537 1519 1564 4620
3      BAGHERIA BAGHERIA MACTH GUNS 1549 1522 1424 4495
4      CENTURIPE CENTURIPE 1445 1429 1383 4257
5      TRAPANI TRAPANI PL 957 1467 1441 3865
 
PS     girone A TOT
 
1      CATANIA CATANIA PS C 1588 1603 1573 4764
2      AGRIGENTO Girgenti 1548 1594 1555 4697
3      CATANIA CATANIA Pistola Standard B 1590 1546 1530 4666
4      CENTURIPE CENTURIPE 1456 1538 1519 4513
5      CATANIA CATANIA Pistola Standard A 1583 1604 1077 4264
6      MILAZZO Milazzo PS 990 1382 1406 3778
7      BAGHERIA BAGHERIA VILLA BELVEDERE DANCING 1340 1007 2347
8      MAZARA DEL VALLO MAZZARA PS 1451 522 1973
 
PSp     girone A TOT
 
http://www.uits.it/Gestionale/img/Spazio_Bianco.jpghttp://www.uits.it/Gestionale/img/Spazio_Bianco.jpghttp://www.uits.it/Gestionale/img/Spazio_Bianco.jpg
1     
CENTURIPE CENTURIPE 1550 1564 1570 4684
                 

 


                                                                 C.F.: 93001740815          

  mailto:  info@tiroasegnotrapani.it  tiroasegnotrapani@pec.it

[Home] [Su]

Copyright Spèna 2000