TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Affiliato all'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia

 

Si organizzano Corsi per il rilascio del Diploma maneggio Armi (DIMA).

  Se vuoi puoi scegliere di donare il 5 x mille a questa Associazione, il Codice Fiscale θ: 93001740815  - G R A Z I E -

                      

   


Prima Gara Regionale Federale

(Valevole per la Coppa Italia)

Palermo - 17, 18 Gennaio 2004

CLASSIFICHE A SQUADRE:

PISTOLA M.10

Girone "A"

Class. Sezione Nome Punti
PALERMO  PALERMO 1116
MILAZZO MILAZZO 1 1111
CATANIA CATANIA 1105
TRAPANI TRAPANI 1105
AGRIGENTO GIRGENTI 1104
MILAZZO MILAZZO 2 1095
CATANIA CATANIA 2 1092

 Girone "B"

Class. Sezione Nome Punti
CATANIA CATANIA 3 1088
A/MILICIA ALTAVILLA 1 1069
MESSINA GRIFONE 1060
MESSINA KRONOS 948
BAGHERIA ARAMIS 850
A/MILICIA ALTAVILLA 2 659
MESSINA PELORO 634

CARABINA  M10

Girone "A"

Class. Sezione Nome Punti
CATANIA CATANIA CARABINE 1084
PALERMO PALERMO C10 1069
BAGHERIA ATHOS 847

 

INDIVIDUALE:

 
Carabina a 10 m  40 colpi   UOMINI   gruppo C                  
Classifica Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 MAROTTA  OTTAVIO PALERMO 91 95 97 93 376
2 PULEO  MASSIMO PALERMO 87 87 89 90 353
3 PERALTA  FRANCESCO TRAPANI 83 91 87 90 351
4 LICATA  LUIGI PALERMO 82 83 83 92 340
5 LI VIGNI  GIOVANNI PALERMO 84 84 81 87 336
6 PILLITTERI  GIOVANNI PALERMO 80 85 79 82 326
7 TAORMINA  ALESSANDRO BAGHERIA 79 60 75 62 276
8 GRILLO  MARCO BAGHERIA 67 75 70 61 273
9 TARANTINO  FABRIZIO BAGHERIA 71 67 68 62 268
  Carabina a 10 m  40 colpi   DONNE   gruppo C                  
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 MARIN  SONIA CATANIA 88 83 86 91 348
  Carabina a 10 m  40 colpi   JUNIORES  UOMINI   gruppo A                
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 AMICO  GIUSEPPE CATANIA 89 91 94 90 364
  Carabina a 10 m  40 colpi   JUNIORES  UOMINI   gruppo C                
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 GIULIANA  FABIO CALTANISSETTA 91 92 91 95 369
2 LACAGNINA  UMBERTO CALTANISSETTA 78 84 81 82 325
  Carabina a 10 m  40 colpi   JUNIORES  DONNE   gruppo A                
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 GIAMBARRESI  VANESSA CALTANISSETTA 97 96 96 92 381
  Carabina a 10 m  40 colpi   JUNIORES  DONNE   gruppo B                
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 RICCIARDI  GIORGIA CATANIA 88 90 95 85 358
2 PIRRONE  SIMONA CATANIA 84 81 84 91 340
  Carabina a 10 m  40 colpi   RAGAZZI                    
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 MATRAXIA  GIOVANNI CATANIA 87 91 91 93 362
2 CINQUEMANI  VINCENZO BAGHERIA 63 68 65 66 262
3 LO CICERO  ROSARIO BAGHERIA 52 54 62 57 225
  Carabina a 10 m  40 colpi   MASTER                    
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 BRIGLIA  FILIPPO MILAZZO 75 79 76 75 305
2 RIZZO  DOMENICO MILAZZO 77 68 74 74 293
  Pistola a 10 m  20 colpi   ALLIEVI                    
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 BRIGANTI  DINO PALERMO 84 86 170
2 PINIZZOTTO  PIETRO MILAZZO 78 81 159
  Pistola a 10 m  40 colpi   UOMINI   gruppo A                  
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 NARDELLI  ALESSANDRO MILAZZO 89 91 89 93 362
2 LEONE  ANGELO CATANIA 91 88 91 91 361
  Pistola a 10 m  40 colpi   UOMINI   gruppo B                  
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 BERTOLINI  GREGORIO PALERMO 94 97 93 93 377
2 SPANO'  DOMENICO MILAZZO 93 95 93 93 374
3 MANOLA  SALVATORE CATANIA 90 95 94 92 371
4 SINAGRA  MARCO PALERMO 93 96 89 92 370
5 ZACCARDO  CLAUDIO PALERMO 91 95 90 93 369
6 SINAGRA  GIUSEPPE PALERMO 94 91 93 91 369
7 SQUILLACI  GIOVANNI MILAZZO 93 89 91 94 367
8 COSTA  VINCENZO CATANIA 90 93 90 94 367
9 OCERA  FRANCESCO MILAZZO 91 91 92 92 366
10 RAPISARDI  RINO TRAPANI 91 91 90 93 365
11 VENTURELLA  NUNZIO PALERMO 93 90 90 90 363
  Pistola a 10 m  40 colpi   UOMINI   gruppo C                  
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 GEREMIA  VINCENZO CATANIA 96 93 89 91 369
2 RESTIVO  ROBERTO CALTANISSETTA 95 90 95 88 368
3 RAPISARDI  VITTORIO TRAPANI 94 87 94 91 366
4 DALLA COSTA  COSTANTINO ALTAVILLA MILICIA 95 90 92 89 366
5 ABELA  ALDO CATANIA 91 88 89 93 361
6 DI PASQUALE  FELICE CATANIA 89 90 91 90 360
7 ZANGALORO  DEMETRIO PALERMO 90 86 93 90 359
8 CONTESTABILE  RICCARDO MESSINA 88 89 92 90 359
9 MACCARRONE  ANTONINO MESSINA 84 92 89 86 351
10 COSTA  DOMENICO MESSINA 95 86 87 82 350
11 CONDURSO  PAOLO CATANIA 87 87 84 88 346
12 RAPICAVOLI  ALESSANDRO CATANIA 91 81 85 84 341
  Pistola a 10 m  40 colpi   UOMINI   gruppo D                  
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 PATTI  BRUNO AGRIGENTO 94 95 92 90 371
2 LEVANTINO  GIUSEPPE PALERMO 92 93 94 91 370
3 PRINCIPATO  PAOLO AGRIGENTO 88 90 93 98 369
4 PIRRERA  GIANFRANCO PALERMO 92 92 91 91 366
5 LISTRO  RICCARDO PALERMO 95 90 90 90 365
6 MAURO  ANGELO AGRIGENTO 91 93 88 92 364
7 MANNELLI  SALVATORE ALTAVILLA MILICIA 90 92 91 91 364
8 PRAVATA'  SALVATORE PALERMO 93 89 93 88 363
9 ARCURI  SALVATORE PALERMO 91 91 90 89 361
10 CARA  LORENZO PALERMO 85 90 92 93 360
11 RUGGIANO  MICHELE PALERMO 90 87 95 87 359
12 MATRAXIA  ANTONIO CATANIA 89 88 88 93 358
13 DELLA GATTA  GIACOMO PALERMO 85 91 91 91 358
14 LICATA  RAIMONDO PALERMO 85 86 91 93 355
15 CUNDRO'  GIUSEPPE MILAZZO 85 88 91 91 355
16 LANZI  SALVATORE PALERMO 87 88 90 90 355
17 AMORE  ANTONINO CATANIA 86 86 92 89 353
18 DI BELLA  ANTONIO PALERMO 89 86 88 88 351
19 D'ERRICO  SERAFINO PALERMO 87 86 85 92 350
20 SPEZIA  NATALE TRAPANI 85 85 86 89 345
21 LEONFORTE  GIOACCHINO PALERMO 85 89 87 81 342
22 DAVI'  ALESSANDRO ALTAVILLA MILICIA 78 86 86 89 339
23 TARANTINO  VINCENZO TRAPANI 86 78 85 89 338
24 PINTO  VINCENZO PALERMO 80 89 85 84 338
25 DENUZZO  FRANCESCO MESSINA 81 85 82 89 337
26 RUBINO  SALVATORE PALERMO 86 79 84 86 335
27 FARINELLA  GIANFRANCO ALTAVILLA MILICIA 77 79 86 90 332
28 VITALE  GIUSEPPE ALTAVILLA MILICIA 85 78 83 85 331
29 SCADUTO  MARIO BAGHERIA 86 82 79 84 331
30 LOSANNO  LUCA BAGHERIA 79 83 84 84 330
31 MANNELLI  GIUSEPPE ALTAVILLA MILICIA 83 84 80 80 327
32 SANTORO  ANTONINO TRAPANI 77 79 82 85 323
33 MICCICHE'  GIUSEPPE AGRIGENTO 84 77 79 82 322
34 GIUFFRIDA  DOMENICO MESSINA 81 77 83 78 319
35 VERNILE  FRANCESCO TRAPANI 73 78 86 80 317
36 SALVO  GIOVANNI MESSINA 79 74 83 80 316
37 GARREFFA  FRANCESCO MESSINA 76 75 85 79 315
38 PALILLO  FRANCESCO MESSINA 75 78 71 71 295
39 GIRAFFA  CORRADO CATANIA 61 45 50 46 202
  Pistola a 10 m  40 colpi   DONNE   gruppo A                  
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 TERRANOVA  GRAZIELLA CATANIA 93 88 93 90 364
  Pistola a 10 m  40 colpi   DONNE   gruppo B                  
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 CANNISTRACI  DOMENICA CATANIA 93 90 91 87 361
2 ZAPPALA'  FATIMA CATANIA 95 86 88 88 357
3 CAMMARA  GAETANA PALERMO 86 86 90 90 352
4 BATTAGLIA  MARIANNA ALTAVILLA MILICIA 85 80 85 81 331
  Pistola a 10 m  40 colpi   DONNE   gruppo C                  
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 LOMBARDO  FILOMENA PALERMO 91 83 89 90 353
2 PATTI  MARIA AGRIGENTO 90 88 88 86 352
3 TRABUNELLA  ANTONELLA PALERMO 91 83 88 84 346
4 SEMINARA  ELISABETTA PALERMO 82 80 88 92 342
5 SAVOCA  TERESA PALERMO 81 90 87 80 338
6 COSTAGLIOLA  ANGELA PALERMO 85 84 82 77 328
  Pistola a 10 m  40 colpi   JUNIORES  UOMINI   gruppo A                
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 ALGERI  FRANCESCO PAOLO PALERMO 91 93 92 91 367
  Pistola a 10 m  40 colpi   JUNIORES  UOMINI   gruppo C                
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 AMORE  ANDREA CATANIA 91 95 94 94 374
2 LO GIUDICE  ALESSANDRO PALERMO 78 87 89 86 340
3 SCARPACI  GAETANO BAGHERIA 70 73 75 66 284
  Pistola a 10 m  40 colpi   RAGAZZI                    
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 CASANOVA BORCA  DANIELE BAGHERIA 89 90 87 82 348
2 MANNELLI  SALVATORE ALTAVILLA MILICIA 77 77 82 86 322
3 RIGANO ALESSIO MILAZZO 70 66 63 57 256
4 VILLAFRANCA  GIUSEPPE BAGHERIA 56 57 56 49 218
5 ALESI  SEBASTIANO BAGHERIA 44 45 40 46 175
  Pistola a 10 m  40 colpi   MASTER                    
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 DELL'AQUILA  GIUSEPPE TRAPANI 96 94 92 92 374
2 ISGRO'  GIOACCHINO MILAZZO 93 95 91 92 371
3 LA ROSA  ANTONINO MILAZZO 91 94 93 88 366
4 FERRO  FRANCESCO PALERMO 83 89 88 89 349
5 QUARTARARO  STEFANO PALERMO 85 87 89 83 344
6 MAGRO  FRANCESCO CATANIA 81 87 86 88 342
7 MILITTI  CLAUDIO MESSINA 87 81 80 85 333
8 SIGNORINO  GIOVANNI PALERMO 80 75 85 82 322
9 CUSMANO  GIANNI PALERMO 82 81 70 80 313
10 ALIZZI  ANTONINO MILAZZO 83 67 72 80 302

 


 

                                                                 C.F.: 93001740815          

  mailto:  info@tiroasegnotrapani.it  tiroasegnotrapani@pec.it

[Home] [Su]

Copyright Spθna 2000