TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Affiliato all'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia

 

Si organizzano Corsi per il rilascio del Diploma maneggio Armi (DIMA).

  Se vuoi puoi scegliere di donare il 5 x mille a questa Associazione, il Codice Fiscale è: 93001740815  - G R A Z I E -

                      

   


TROFEO TRINACRIA  Ed. 2005

1ª Gara - ENNA 17, 18, 25 settembre

2ª Gara - MILAZZO 15, 16 ottobre

3ª Gara - TRAPANI 19, 20 novembre (Organizza Trapani con sede di gara Palermo)

Finale - CATANIA 11 dicembre


 

TROFEO  TRINACRIA  2005  -  Finale  C10
Class. TIRATORE   10°   TOTALE
1 FABRIZZI  Alessandro   10,7 9,6 9,1 8,7 9,6 10,0 10,2 10,2 9,6 9,4   97,1
2 PULEO  Massimo   10,2 10,1 10,2 9,4 9,8 10,3 10,3 8,3 9,7 7,6   95,9
3 CATALANO  Salvatore   8,9 10,4 8,8 9,2 9,7 9,6 10,7 10,5 8,2 9,5   95,5
4 MAROTTA  Ottavio   9,2 8,5 9,7 9,5 10,3 9,7 10,1 9,7 9,4 9,3   95,4
5 GISSARA  Salvatore   10,6 9,7 9,5 9,6 9,5 7,6 9,7 10,8 8,1 10,1   95,2
6 BRIGANTI  Roberto   9,7 9,6 10,1 9,4 8,1 8,6 10,4 6,8 9,2 9,2   91,1
7 LATINI  Enrico   7,6 9,0 6,9 8,4 8,1 10,2 6,9 10,4 9,1 9,9   86,5
8 PILLITTERI Giovanni   7,4 9,6 8,2 10,0 7,9 6,6 10,1 8,7 7,5 10,2   86,2
9 LUPO Giovanni   7,7 8,7 6,7 7,3 4,6 5,7 8,9 8,9 10,0 8,0   76,5
10 RIZZO  Leo   - - - - - - - - - -   ass.
11 PERALTA  Francesco   - - - - - - - - - -   ass.
TROFEO  TRINACRIA  2005  -  Finale  P10
class TIRATORE   10°   TOTALE
1 BERTOLINI  Gregorio 10,2 9,1 9,8 9,8 10,1 9,7 9,7 10,5 10,6 9,5   99,0
2 CARA  Lorenzo   9,1 9,9 8,9 8,9 9,6 7,8 10,6 9,3 10,2 10,6   94,9
3 SINAGRA  Marco   8,3 9,1 9,2 9,3 10,4 9,3 9,1 10,0 10,2 9,3   94,2
4 BRIGANTI  Dino   9,3 8,7 7,6 9,2 8,6 9,4 10,3 8,8 9,3 10,3   91,5
5 ABBRIANO  Domenico 10,1 8,9 10,5 9,0 6,6 8,6 8,0 10,1 8,9 9,9   90,6
6 SQUILLACI  Giovanni 9,8 8,2 8,7 8,5 9,4 9,0 10,0 9,2 8,2 9,3   90,3
7 VINCI Augusto   8,6 8,3 10,4 8,0 9,9 10,0 10,5 10,5 6,6 7,5   90,3
8 COSTA  Vincenzo   8,0 6,8 10,4 9,2 8,8 9,7 8,5 10,0 9,0 9,7   90,1
9 LISTRO  Riccardo   9,9 8,1 7,2 9,8 10,1 10,4 6,4 8,5 9,7 9,0   89,1
10 RUGGIANO Michele   7,8 10,1 9,6 9,0 6,9 8,3 9,3 7,5 8,7 8,3   85,5
11 GRANDE  Gioacchino   - - - - - - - - - -   0,0

 

 

Classifica Generale

Carabina a 10 m  40 colpi      1° Gruppo
                       
  1^ Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 PULEO  MASSIMO PALERMO 94 97 90 97   378 medaglia d'oro   ammesso
2 MAROTTA  OTTAVIO PALERMO 95 94 96 90   375 medaglia d'oro   ammesso
3 FABRIZZI  ALESSANDRO PALERMO 95 91 91 90   367     ammesso
                       
  2^ Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 RIZZO  LEO MILAZZO 92 89 88 92   361 medaglia d'oro   ammesso
2 GISSARA  SALVATORE CATANIA 87 88 91 93   359 medaglia d'oro   ammesso
3 PERALTA  FRANCESCO TRAPANI 78 90 88 86   342     ammesso
                       
Carabina a 10 m  40 colpi      2° Gruppo
                       
  1^ Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 CATALANO  SALVATORE TRAPANI 88 92 95 87   362 medaglia d'oro   ammesso
2 BRIGANTI  ROBERTO PALERMO 83 84 83 87   337 medaglia d'oro   ammesso
3 LATINI  ENRICO CATANIA 87 80 82 86   335     ammesso
                       
  2^ Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 PILLITTERI  GIOVANNI PALERMO 85 80 80 82   327 medaglia d'oro    
2 LUPO  GIOVANNI PALERMO 78 83 81 77   319 medaglia d'oro    
3 BRIGLIA  FILIPPO MILAZZO 79 86 73 78   316      
4 RIZZO  DOMENICO MILAZZO 76 68 82 74   300      
                       
Pistola a 10 m  40 colpi      1° Gruppo
                       
  1^Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 SINAGRA  MARCO PALERMO 93 94 96 92   375 medaglia d'oro   ammesso
2 LISTRO  RICCARDO PALERMO 91 91 93 97   372 medaglia d'oro   ammesso
3 BERTOLINI  GREGORIO PALERMO 91 96 92 92   371 medaglia d'oro   ammesso
4 CARA  LORENZO PALERMO 91 96 94 90   371 targa   ammesso
5 SQUILLACI  GIOVANNI MILAZZO 94 93 95 88   370 targa   ammesso
6 COSTA  VINCENZO CATANIA 89 89 96 95   369 targa   ammesso
7 LEVANTINO  GIUSEPPE PALERMO 89 94 92 94   369      
8 LEONFORTE  GIOACCHINO PALERMO 93 92 90 94   369      
9 MAURO  ANGELO AGRIGENTO 87 90 95 96   368      
10 PRAVATA'  SALVATORE PALERMO 90 92 92 94   368      
11 VENTURELLA  NUNZIO PALERMO 90 93 92 93   368      
12 ZANGALORO  DEMETRIO PALERMO 95 90 93 90   368      
                       
  2^ Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 SPANO'  DOMENICO MILAZZO 90 90 93 94   367 medaglia d'oro    
2 LICATA  RAIMONDO PALERMO 90 90 94 93   367 medaglia d'oro    
3 COPPOLINO  ROBERTO MILAZZO 91 92 90 93   366 medaglia d'oro    
4 RAPISARDI  RINO TRAPANI 94 92 88 92   366 targa    
5 MANOLA  SALVATORE CATANIA 88 89 95 93   365 targa    
6 DELL'AQUILA  GIUSEPPE TRAPANI 92 88 93 92   365 targa    
7 PRINCIPATO  PAOLO AGRIGENTO 91 94 92 88   365      
8 ZACCARDO  CLAUDIO PALERMO 93 92 89 90   364      
9 TARANTINO  VINCENZO TRAPANI 89 93 90 90   362      
10 ISGRO'  GIACCHINO MILAZZO 91 92 91 88   362      
11 ALGERI  FRANCESCO PALERMO 90 89 88 94   361      
12 SINAGRA  GIUSEPPE PALERMO 92 89 91 88   360      
                       
  3^ Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 PIAZZA  CLAUDIO PALERMO 86 89 92 92   359 medaglia d'oro    
2 CUNDRO'  GIUSEPPE MILAZZO 93 90 87 89   359 medaglia d'oro    
3 OCERA  FRANCESCO MILAZZO 91 93 87 88   359 medaglia d'oro    
4 VENTIMIGLIA  ROSARIO PALERMO 87 93 92 87   359 targa    
5 LA ROSA  ANTONINO MILAZZO 89 94 90 86   359 targa    
6 SPEZIA  NATALE TRAPANI 91 85 90 92   358 targa    
7 ABELA  ALDO CATANIA 85 93 89 89   356 targa    
8 CATI  MARIO CATANIA 86 88 91 89   354      
9 SANO'  VINCENZO MESSINA 84 93 88 89   354      
10 NIOSI  MAURIZIO PALERMO 85 88 88 91   352      
11 LOMBARDO  FILOMENA PALERMO 86 89 90 85   350      
12 NARDELLI  ALESSANDRO MILAZZO 87 82 91 86   346      
13 PAPISCA  SERGIO MILAZZO 89 84 86 79   338      
                       
                       
Pistola a 10 m  40 colpi      2° Gruppo
                       
  1^ Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 BRIGANTI  DINO PALERMO 92 94 97 92   375 medaglia d'oro   ammesso
2 VENTIMIGLIA  ANDREA PALERMO 92 91 91 89   363 medaglia d'oro   ammesso
3 VINCI  AUGUSTO MESSINA 86 88 94 93   361 medaglia d'oro   ammesso
4 GRANDE  GIOACCHINO PALERMO 88 91 90 91   360 targa   ammesso
5 ABBRIANO  DOMENICO MILAZZO 91 91 88 88   358 targa   ammesso
6 RUGGIANO  MICHELE PALERMO 89 92 85 90   356 targa    
7 GARREFFA  FRANCESCO MESSINA 85 84 91 95   355 targa    
8 ROSSO  GIOVANNI RAGUSA 80 91 91 91   353      
9 SCALAVINO  GIUSEPPE PALERMO 85 86 93 89   353      
10 SAVOCA  TERESA PALERMO 91 93 87 82   353      
11 SCALAVINO  ANGELO PALERMO 80 90 88 93   351      
12 CARUSO  ANGELO CATANIA 85 88 87 91   351      
13 FIDANZA  GIACOMO AGRIGENTO 86 92 82 91   351      
14 PINTO  VINCENZO PALERMO 84 93 84 88   349      
                       
  2^ Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 DI BELLA  ANTONIO PALERMO 86 83 93 87   349 medaglia d'oro    
2 MALFI  MARCELLO MILAZZO 90 86 86 84   346 medaglia d'oro    
3 MINAUDO  GIOVANNI TRAPANI 92 85 80 88   345 medaglia d'oro    
4 PATTI  MARIA AGRIGENTO 82 91 85 86   344 targa    
5 SEMINARA  ELISABETTA PALERMO 86 83 90 85   344 targa    
6 VERNILE  FRANCESCO TRAPANI 87 78 86 90   341 targa    
7 CAMMARA  GAETANA PALERMO 83 84 84 89   340 targa    
8 RUBINO  SALVATORE PALERMO 85 85 81 87   338      
9 ALIZZI  ANTONINO MILAZZO 80 76 93 88   337      
10 ROMANO  SIMONE PALERMO 84 87 85 81   337      
11 BRIGLIA  FILIPPO MILAZZO 84 85 81 84   334      
12 LA FAUCI  GIOVANNI MILAZZO 84 86 83 81   334      
13 PULEO  JESSICA PALERMO 79 88 86 75   328      
14 D'ERRICO  SERAFINO PALERMO 84 79 80 81   324      
                       
  3^ Categoria                  
cl. Tiratore Sezione ….1 ….2 ….3 ….4   punti premio   finale
1 FERRO  FRANCESCO PALERMO 77 81 85 80   323 medaglia d'oro    
2 LA FAUCI  ANTONIO MILAZZO 78 85 75 84   322 medaglia d'oro    
3 MANNINO  VINCENZO TRAPANI 87 74 78 80   319 medaglia d'oro    
4 PICCIOLO  SALVATORE MILAZZO 83 78 74 74   309 targa    
5 RECUPERO  CARMELO MILAZZO 76 77 77 77   307 targa    
6 PORTARO  FABIO TRAPANI 73 78 70 80   301 targa    
7 BRIGANTI  EMANUELA PALERMO 69 72 75 84   300 targa    
8 RECUPERO  ANTONIO MILAZZO 84 78 53 81   296 targa    
9 STURNIOLO  ORAZIO MILAZZO 60 76 66 81   283      
10 PINIZZOTTO  PIETRO MILAZZO 75 71 65 72   283      
11 GUAGLIARDO  GIUSEPPE ENNA 74 62 71 70   277      
12 CURCIO  FRANCESCO ENNA 63 66 59 65   253      
13 NICOLETTI  SALVATORE ENNA 57 57 57 57   228      
14 CURCIO  LUIGI ENNA 66 54 49 52   221      
                       

 


Risultati finali della 3ªgara

Carabina a 10 m  40 colpi      1° Gruppo
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 PULEO  MASSIMO PALERMO   94 97 90 97       378
2 MAROTTA  OTTAVIO PALERMO   95 94 96 90       375
3 FABRIZZI  ALESSANDRO PALERMO   95 91 91 90       367
4 GISSARA  SALVATORE CATANIA   87 88 91 93       359
                       
Carabina a 10 m  40 colpi      2° Gruppo
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 CATALANO  SALVATORE TRAPANI   88 92 95 87       362
2 BRIGANTI  ROBERTO PALERMO   83 84 83 87       337
3 LATINI  ENRICO CATANIA   83 77 83 85       328
4 PILLITTERI  GIOVANNI PALERMO   85 80 80 82       327
5 LUPO  GIOVANNI PALERMO   78 83 81 77       319
                       
Pistola a 10 m  40 colpi      1° Gruppo
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 SINAGRA  MARCO PALERMO   93 94 96 92       375
2 LISTRO  RICCARDO PALERMO   91 91 93 97       372
3 BERTOLINI  GREGORIO PALERMO   91 96 92 92       371
4 SQUILLACI  GIOVANNI MILAZZO   92 92 91 94       369
5 LEONFORTE  GIOACCHINO PALERMO   93 92 90 94       369
6 MAURO  ANGELO AGRIGENTO   87 90 95 96       368
7 PRAVATA'  SALVATORE PALERMO   90 92 92 94       368
8 VENTURELLA  NUNZIO PALERMO   90 93 92 93       368
  CARA  LORENZO PALERMO   94 93 89 92       368
  COSTA  VINCENZO CATANIA   93 92 92 91       368
  ZANGALORO  DEMETRIO PALERMO   95 90 93 90       368
12 LICATA  RAIMONDO PALERMO   90 90 94 93       367
13 COPPOLINO  ROBERTO MILAZZO   91 92 90 93       366
14 DELL'AQUILA  GIUSEPPE TRAPANI   92 88 93 92       365
  MANOLA  SALVATORE CATANIA   88 89 95 93       365
  PRINCIPATO  PAOLO AGRIGENTO   91 94 92 88       365
17 ZACCARDO  CLAUDIO PALERMO   88 92 94 89       363
18 TARANTINO  VINCENZO TRAPANI   89 93 90 90       362
19 ISGRO'  GIOACCHINO MILAZZO   93 90 89 88       360
  RAPISARDI  RINO TRAPANI   87 96 89 88       360
  SINAGRA  GIUSEPPE PALERMO   92 89 91 88       360
22 LA ROSA  ANTONINO MILAZZO   89 94 90 86       359
  PIAZZA  CLAUDIO PALERMO   86 89 92 92       359
  VENTIMIGLIA  ROSARIO PALERMO   87 93 92 87       359
25 SPANO'  DOMENICO MILAZZO   89 86 93 90       358
  SPEZIA  NATALE TRAPANI   91 85 90 92       358
27 ABELA  ALDO CATANIA   85 93 89 89       356
28 CATI  MARIO CATANIA   86 88 91 89       354
29 LOMBARDO  FILOMENA PALERMO   86 89 90 85       350
30 LEVANTINO  GIUSEPPE PALERMO   85 89 88 87       349
  SANO'  VINCENZO MESSINA   86 94 83 86       349
32 CUNDRO'  GIUSEPPE MILAZZO   85 84 82 93       344
                       
Pistola a 10 m  40 colpi      2° Gruppo
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4       punti
1 BRIGANTI  DINO PALERMO   92 94 97 92       375
2 VENTIMIGLIA  ANDREA PALERMO   92 91 91 89       363
3 VINCI  AUGUSTO MESSINA   86 88 94 93       361
4 GRANDE  GIOACCHINO PALERMO   88 91 90 91       360
5 RUGGIANO  MICHELE PALERMO   89 92 85 90       356
6 SCALAVINO  GIUSEPPE PALERMO   85 86 93 89       353
7 SAVOCA  TERESA PALERMO   91 93 87 82       353
8 SCALAVINO  ANGELO PALERMO   80 90 88 93       351
9 DI BELLA  ANTONIO PALERMO   86 83 93 87       349
  FIDANZA  GIACOMO AGRIGENTO   85 89 91 84       349
  PINTO  VINCENZO PALERMO   84 93 84 88       349
12 ROSSO  GIOVANNI RAGUSA   85 89 84 90       348
13 MALFI  MARCELLO MILAZZO   90 86 86 84       346
14 ABBRIANO  DOMENICO MILAZZO   87 89 83 86       345
  MINAUDO  GIOVANNI TRAPANI   92 85 80 88       345
16 SEMINARA  ELISABETTA PALERMO   86 83 90 85       344
17 GARREFFA  FRANCESCO MESSINA   85 84 92 81       342
18 VERNILE  FRANCESCO TRAPANI   87 78 86 90       341
19 CAMMARA  GAETANA PALERMO   83 84 84 89       340
20 RUBINO  SALVATORE PALERMO   85 85 81 87       338
21 ROMANO  SIMONE PALERMO   84 87 85 81       337
22 PULEO  JESSICA PALERMO   79 88 86 75       328
23 D'ERRICO  SERAFINO PALERMO   84 79 80 81       324
24 FERRO  FRANCESCO PALERMO   77 81 85 80       323
25 LA FAUCI  ANTONIO MILAZZO   78 85 75 84       322
26 LA FAUCI  GIOVANNI MILAZZO   81 78 82 78       319
27 PICCIOLO  SALVATORE MILAZZO   81 75 71 81       308
28 BRIGANTI  EMANUELA PALERMO   69 72 75 84       300
29 GUAGLIARDO  GIUSEPPE ENNA   74 62 71 70       277
30 CURCIO  FRANCESCO ENNA   63 66 59 65       253
31 STURNIOLO  ORAZIO MILAZZO   53 67 65 55       240
32 CURCIO  LUIGI ENNA   57 64 46 45       212
                       

 


 

Risultati finali della 2ªgara

  Carabina a 10 m  40 colpi      1° Gruppo          
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4   punti
1 FABRIZZI Alessandro PALERMO 97 90 91 87   365
2 MAROTTA Ottavio PALERMO 89 86 86 86   347
3 PERALTA Francesco TRAPANI 78 90 88 86   342
                 
  Carabina a 10 m  40 colpi      2° Gruppo          
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4   punti
1 CATALANO Salvatore TRAPANI 69 77 81 83   310
2 RIZZO Domenico MILAZZO 76 68 82 74   300
3 BRIGLIA Filippo MILAZZO 71 69 70 82   292
                 
  Pistola a 10 m  40 colpi      1° Gruppo          
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4   punti
1 SQUILLACI Giovanni MILAZZO 94 93 95 88   370
2 SPANO' Domenico MILAZZO 90 90 93 94   367
3 TARANTINO Vincenzo TRAPANI 88 95 90 89   362
  ISGRO' Giacchino MILAZZO 91 92 91 88   362
4 PRINCIPATO Paolo AGRIGENTO 88 89 91 93   361
  ZANGALORO Demetrio PALERMO 88 92 93 88   361
5 MANOLA Salvatore CATANIA 91 90 88 91   360
6 COPPOLINO Roberto MILAZZO 89 88 90 92   359
  CUNDRO' Giuseppe MILAZZO 93 90 87 89   359
8 LA ROSA Antonino MILAZZO 85 91 86 95   357
9 ABELA Aldo CATANIA 88 86 89 91   354
  SANO' Vincenzo MESSINA 84 93 88 89   354
10 PIAZZA Claudio PALERMO 90 87 86 89   352
  SPEZIA Natale TRAPANI 82 89 91 90   352
11 DELL'AQUILA Giuseppe TRAPANI 89 83 89 89   350
12 PAPISCA Sergio MILAZZO 89 84 86 79   338
                 
  Pistola a 10 m  40 colpi      2° Gruppo          
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4   punti
1 VINCI Augusto MESSINA 88 89 84 87   348
2 ABBRIANO Domenico MILAZZO 84 87 90 86   347
3 FIDANZA Giacomo AGRIGENTO 82 91 85 87   345
4 PATTI Maria AGRIGENTO 82 91 85 86   344
5 CARUSO Angelo CATANIA 84 92 86 81   343
6 VERNILE Francesco TRAPANI 80 86 85 89   340
  MALFI Marcello MILAZZO 83 86 84 87   340
7 ALIZZI Antonino MILAZZO 80 76 93 88   337
  GARREFFA Francesco MESSINA 84 80 89 84   337
8 BRIGLIA Filippo MILAZZO 84 85 81 84   334
  LA FAUCI Giovanni MILAZZO 84 86 83 81   334
9 MINAUDO Giovanni TRAPANI 74 87 85 81   327
10 MANNINO Vincenzo TRAPANI 87 74 78 80   319
11 PICCIOLO Salvatore MILAZZO 83 78 74 74   309
12 RECUPERO Antonino MILAZZO 84 78 53 81   296
13 RECUPERO Carmelo MILAZZO 74 70 68 80   292
14 PINIZZOTTO Pietro MILAZZO 75 71 65 72   283
15 STURNIOLO Orazio MILAZZO 60 76 66 81   283
                 

 

Risultati finali della 1ªgara

  Carabina a 10 m  40 colpi      1° Gruppo          
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4   punti
1 PULEO  MASSIMO PALERMO   96 95 95 92   378
2 FABRIZZI  ALESSANDRO PALERMO   90 89 94 93   366
3 RIZZO  LEO MILAZZO   92 89 88 92   361
4 GISSARA  SALVATORE CATANIA   87 82 92 88   349
5 MAROTTA  OTTAVIO PALERMO   89 84 89 86   348
                   
  Carabina a 10 m   40 colpi      2° Gruppo         
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4   punti
1 LATINI  ENRICO CATANIA   87 80 82 86   335
2 BRIGLIA  FILIPPO MILAZZO   79 86 73 78   316
3 BRIGANTI  ROBERTO PALERMO   81 68 73 69   291
4 RIZZO  DOMENICO MILAZZO   80 69 55 69   273
                   
  Pistola a 10 m  40 colpi           1° Gruppo            
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4   punti
1 CARA  LORENZO PALERMO   91 96 94 90   371
2 COSTA  VINCENZO CATANIA   89 89 96 95   369
3 LEVANTINO  GIUSEPPE PALERMO   89 94 92 94   369
4 SQUILLACI  GIOVANNI MILAZZO   95 91 93 88   367
5 RAPISARDI  RINO TRAPANI   94 92 88 92   366
6 ZACCARDO  CLAUDIO PALERMO   93 92 89 90   364
7 VENTURELLA  NUNZIO PALERMO   92 89 89 93   363
8 ALGERI  FRANCESCO PALERMO   90 89 88 94   361
9 COPPOLINO  ROBERTO MILAZZO   92 90 86 92   360
10 LA ROSA  ANTONINO MILAZZO   87 93 91 88   359
  OCERA  FRANCESCO MILAZZO   91 93 87 88   359
  PRAVATA'  SALVATORE PALERMO   91 89 89 90   359
13 TARANTINO  VINCENZO TRAPANI   93 91 89 85   358
14 SPANO'  DOMENICO MILAZZO   86 92 90 89   357
15 LICATA  RAIMONDO PALERMO   91 83 94 88   356
  MAURO  ANGELO AGRIGENTO   89 93 84 90   356
17 DELL'AQUILA  GIUSEPPE TRAPANI   92 87 85 91   355
  PRINCIPATO  PAOLO AGRIGENTO   89 86 91 89   355
19 BERTOLINI  GREGORIO PALERMO   89 82 92 91   354
  SINAGRA  MARCO PALERMO   86 87 87 94   354
21 NIOSI  MAURIZIO PALERMO   85 88 88 91   352
22 ISGRO'  GIOACCHINO MILAZZO   86 83 91 91   351
23 PIAZZA  CLAUDIO PALERMO   84 87 91 87   349
24 SPEZIA  NATALE TRAPANI   90 90 80 88   348
25 NARDELLI  ALESSANDRO MILAZZO   87 82 91 86   346
26 LISTRO  RICCARDO PALERMO   88 88 85 83   344
27 SANO'  VINCENZO MESSINA   85 88 84 86   343
28 CUNDRO'  GIUSEPPE MILAZZO   88 85 84 85   342
29 LOMBARDO  FILOMENA PALERMO   85 90 78 86   339
                   
  Pistola a 10 m  40 colpi            2° Gruppo            
cl. Tiratore Sezione o Gruppo Sportivo ….1 ….2 ….3 ….4   punti
1 BRIGANTI  DINO PALERMO   87 87 93 92   359
2 ABBRIANO  DOMENICO MILAZZO   91 91 88 88   358
3 VENTIMIGLIA  ANDREA PALERMO   91 91 91 85   358
4 GARREFFA  FRANCESCO MESSINA   85 84 91 95   355
5 ROSSO  GIOVANNI RAGUSA   80 91 91 91   353
6 CARUSO  ANGELO CATANIA   85 88 87 91   351
7 FIDANZA  GIACOMO AGRIGENTO   86 92 82 91   351
8 MINAUDO  GIOVANNI TRAPANI   87 87 87 81   342
9 PATTI  MARIA AGRIGENTO   84 86 85 84   339
10 VERNILE  FRANCESCO TRAPANI   76 82 88 88   334
11 MALFI  MARCELLO MILAZZO   82 84 88 79   333
12 VINCI  AUGUSTO MESSINA   72 84 83 88   327
13 LA FAUCI  GIOVANNI MILAZZO   74 87 79 75   315
14 ALIZZI  ANTONINO MILAZZO   73 76 72 86   307
  RECUPERO  CARMELO MILAZZO   76 77 77 77   307
16 MANNINO  VINCENZO TRAPANI   86 77 78 64   305
17 PORTARO  FABIO TRAPANI   73 78 70 80   301
18 PICCIOLO  SALVATORE MILAZZO   69 88 76 65   298
19 LA FAUCI  ANTONIO MILAZZO   74 67 60 75   276
20 STURNIOLO  ORAZIO MILAZZO   63 76 63 69   271
21 CURCIO  FRANCESCO ENNA   63 67 40 64   234
22 RECUPERO  ANTONIO MILAZZO   57 66 51 59   233
23 NICOLETTI  SALVATORE ENNA   57 57 57 57   228
24 CURCIO  LUIGI ENNA   66 54 49 52   221
25 GUAGLIARDO  GIUSEPPE ENNA   44 60 54 56   214
                   

                                                                 C.F.: 93001740815          

  mailto:  info@tiroasegnotrapani.it  tiroasegnotrapani@pec.it

[Home] [Su]

Copyright Spèna 2000