1 DI DONNA
ROBERTO GR.TIRATORJ FF.GG. 389 0 389 U
2 FAIT VIRGILIO ROVERETO 388 388 388 U
3 DALLA SANTA EFREN VICENZA 388 388 381 U
4 FPANZONI MANUELA NOVARA 388 388 380 D
5 RAPISARDI
VITTORIO TRAPANI 385 385 377 U
6 BRUNO FRANCESCO GRTIRATORI FF.GG. 384 380 384 U
7 FRANCESCONI DANIELE AVIGLIANA 383 383 376 U
8 PANI RINO VERGATO 383 376 383 U
9 SPILOTRO VINCENZO ROMA 382 377 382 U
10 VOLTA GIORGIO CASTEL SAN PIETRO TERI 382 382 377 U
11 BORTOT MAURO BELLUNO 382 372 382 U
12 RISOTTÌNO MARCO GR.SP.ESERCITO 382 382 370 U
13 FPANGIPANE PIETRO REGGIO CALABRIA 382 382 368 U
14 RANNO PAOLO GR.SP.CAPABINIERI 382 0 382 U
15 GENOVESI MAUPA GRSP.CORPO FORESTALI 382 379 382 D
16 LAMBERTI FRANCESCO ROMA 381 377 381 U
17 FIORE GIOVANNI MILANO 381 381 370 U
18 SPECCHIATI LORENZO MANTOVA 381 381 370 U
19 GRANDI MORENO IMOLA 381 381 367 U
20 GALEOTTI OSVALDO JESI 381 381 365 U
21 MAZZEI JAQUES PIETRASANTA 381 360 381 U
22 ANTONINI GIANCARLO BRESCIA 301 367 381 M
23 PRANDI MARCO MODENA 380 380 378 U
24 SILVESTRI GIUSEPPE LA SPEZIA 380 380 377 U
25 MELEGARJ MARCO REGGIO EMILIA 380 373 380 U
26 IMPRODA SALVATORE VARESE 360 372 360 U
27 GIACCHETTI GIANLUC.A C.N. FF00. 380 380 371 U
28 ARGENTIERI GIUSEPPE CAROVIGNO 380 0 380 U
29 BUTU ANA EBOU 380 300 374 D
30 DALLA SANTA ZARINA GP..SP.CORPO
FORESTALI 380 0 380 D
31 ARENA FRANCESCO RAPALLO 379 378 379 U
32 DI MARTINO SALVATOREC/MARE DI STABIA 379 379 376 U
33 FRIGERIO FABRiZIO PONTE SAN PIETRO 379 379 377 U
34 TORTI JOSEPH C.N. FF00. 379 379 377 U
35 BENI LUCIANO FIRENZE 379 379 374 U
36 LEGA ALBERTO FAENZA 379 379 373 U
37 PIRCHER HEINRICH CALDARO 379 379 364 U
38 RABBACCHIN FERDINANDO VIGEVANO 379 379 0 U
39 TERPASI ANTONIO GRSP.ESERCITO 379 0 379 U
40 RANI RAFFAELLA RAVENNA 379 366 379 0
41 ROSSI GIOVANNI VICENZA 370 378 376 U
42 MARCER DARIO SOMMALOMBARDO 378 378 377 U
43 PUCCIONI DANIELE LASTRA
A SIGNA 378 377 378 U
44 FLAMINI STEFANO MACERATA 378 376 375 U
45 BEZZONE ALBERTO MONDOVI’ 378 373 376 U
46 BERTOW CLAUDIO ROVERETO 376 378 366 U
47 VILLANI PASQUALE PERUGIA 378 378 368 U
48 UCCHEDDU ANDREA CODOGNO 376 378 366 U
49 MASSONE FRANCESCO GARDONE VALTROMPIA 376 361 378 U
50 BALESTRI LUCA BIBBIENA 376 378 357
U
51 MATTEUCCI RICCARDO FIRENZE 376 378 0 U
52 MONTANARI GIANBATTISTA LUGO DI ROMAGNA 378 0 378 U
53 MELU
MICHELA MIRANO 378 370 378 U
54
TANA ANTONIETTA CASERTA 378 354 378 U
55 MESSINA LEONARDO GR.TIRATORI FFGG. 377 377 376 U
56 PRAXMARER PAUL CALDARO 377 377 375 U
57 BIANGHI GIORGIO SANTARCANGELO DI ROMA 377 377
372 U
58 BORDONI SIMONE FIRENZE 377 377 372 U
59 TESGONI MAURO PIETRASANTA 377 372 377 U
60 TORCHLA PASQUALE TRADATE 377 377 372 U
61 SCHERI SERGIO TRIESTE 377 377 371 U
62 PANICO VITO COSENZA 377 377 369 U
63 SINAGRA MARCO PALERMO 377 377 369 U
64 TONDO VINCENZO UDINE 377 369 377 U
65 SPILOTRO VITO PIETRASANTA 377 387 377 U
66 CAITANEO MARCELLO PISA 377 0 377 U
67 SUPPO MICHELA GRSP.CORPO FORESTALI 377 0 377 U
68 GAGUARDINI RENZO JESI 376 376 376 U
69 UBIALI MARIO PONTE SAN PIETRO 376 376 378 U
70 BRUNETTl DANILO FIRENZE 376 375 376 U
71 CICIOLI MASSIMO GRSP.CARABINIERI 376 378 374 U
72 FERRARIS ROBERTO TORINO 376 376 373 U
73 FERRERO GIOVANNI AVIGLIANA 376 372
376 U
74 MANELLI ROBERTO GODOGNO 376 376 371 U
75 ROSSI PINO PONTEDERA
376 376 371 U
76 SCHLAVON MASSIMO PADOVA
376 376 371 U
77 DEGUIDI PAOLO VERONA 376 376 370 U
78 VEZZOU
SECONDO PONTE SAN PIETRO 376 376 368 U
79 MONTI ARMANDO BOLOGNA 376 376 363 U
80 ROCCHETTO EDDY VICENZA 376 363 376 U
81 BPAGAGUA
LUCA LOIANO 376 376 90 U
82 FERRARI MAURO TREVIGUO 376 0 376 U
83 TRABATTI ALBERTO BOLOGNA 376 0 376 U
84 VETTORE VALERIA MILANO 376 376 373 U
85 PICOZZI FRANCESCA
LEGNANO 376 357 376 U
86 MIDIRI PAOLO EBOLI 375 375 375 U
87 ROMOLO GENNARO BENEVENTO 375 375 375 U
88 ANCON FEDERICO PINEROLO 375 375 375 U
89 CARDINALI ALBERTO PESARO 375 374 375 U
90 FERRARI ADRIANO CEREA 375 374 375 U
91 CAGOSSI MATTEO GRTIPATORI FF.GG. 375 373 375 U
92 MORANTE ALESSANDRO BENEVENTO 375 373 375 U
93 FARRIS ROBERTO NOVARA 375 372 375 U
94 LUCIDO ROBERTO PORDENONE 375 372 375 U
95 BIOLCATI CLAUDIO BIELLA 375 371 375 U
96 GEREMIA VINCENZO CATANIA 375 370 375 U
97 MUSMECI IVANO RHO 375 375 368 U
98 DREASSI MASSIMO SIENA 375 367 375 U
99 DI GIULIO GIOVANNI RIMINI 375 375 384 U
100 LUSCIANO DOMENICO C/MARE DI STABIA 375 375 384 U
101 PAOLICCHI SAURO PIETRASANTA 375 375 363
U
102 ZANIRATO GIOVANNI ADRIA 375 375 382 U
103 MELLA GIANCARLO SOAVE 375 375 361 U
104 BRUGGER FLORIANA TERLANO 375 353 375 U
105 FRISONI PIERPAOLO GROSSETO 375 0 375 U
106 TIRELLI CLAUDIO MILANO 375 375 0 U
107 STIZZOLI BARBARA GRSP.CORPO
FORESTALI 375 373 375 0
108 PREMI LOREDANA VERCELLI 375 369 375
0
109 GRANDU SILVIA
ROMA 375 366 375 0
110 DURI SILVIA C.N. FF.00. 375 - 375 365 0
111 CONVER11 M. NOVELLA LIVORNO 375 359 375 0
112 MICOU PIETRO ROMA 375 370 375 JU
113 TESCONI LUCA PIETRASANTA 375 375 370 JU
114 DI STEFANO MARCO ROMA 375 0 375 JU
115 GHINNIGI GIOVANNI PINEROLO 374 374 374 U
116 GUALANDRISEMIUO PONTESANPIETRO 374 374 372 U
117 CALLONI SIMONE GR.SP.CARABINIERJ 374 371 374 U
118 PATTUELLI ANTONIO LUGO DI ROMAGNA 374 371 374 U
119 PATERNOSTER REMO TRENTO 374 374 371 U
120 TARANT1NO VINCENZO TRAPANI 374 371
374 U
121 MANTERO ALESSANDRO GRSP.CARASINIERI 374
.370 374 U
122 MARCHI ROBERTO IMOLA 374 374 370 U
123 SPECIHTENHAUSER JOSEF NATURNO 374 374 370 U
124 BOARI ANTONIO MANTOVA 374 374 369 U
125 DE SANTO SALVATORE NAPOLI 374 374 369 U
126 LATTANZI POMPEO LEGNANO 374 369 374 U
127 MONGEWALSERTO UDINE 374 388 374 U
128 TITTONI ALFREDO ASCOLI
PICENO 374 374 368 U
129 BIANCHI PAOLO COMO 374 374 366 u
130 GOTTI SARA UDINE 374 371 374 D
131 PADOVAN CATERINA TREViSO 374 374 371 D
132 MANNA ANNA EBOU 374 374 369 D
133 LUNGHI LUCIANO PARMA 374 374 369 M
134 RASPI ROLANDO MILANO 374 361 374 M
135 RUSCONI ANGELO RI-IO 374 360 374 M
136 DEIDDA EUSASE1TA LA SPEZIA 373 373 367 D
137 ROSSI ANGELA GALUATE 373 362 373 D
138 CERTOMA' MARCO ROMA 373 361 373 R
139 DAMIZIA PAOLO ROMA 373 373 369 M
140 CUCCU RAFFAELE CAGLIARI 373 350 373 JU
141 ZAPPALA’ FATIMA AGRIGENTO 373 368 373 JD
142 D’ALOISIO MASSIMO BRINDISI 372 372 367 JU
143 CAPINERA DENIS FAENZA 372 364 372 JU
144 ANGEI MCOLO VARESE 372 361 372 JU
145 LUCHETT1 FRANCESCO MACERATA 371 363 371 JU
146 CALABRE1TO DANIELE LECCE 370 370 370 JU
147 MICHELIN ALESSANDRO TREViSO 370 370 359 JU
148 NARDI CHIARA SOAVE 370 370 358 JD
149 SCHERI ALESSIO TRIESTE 369 365 369 JU
150 GIRARDI ENRICO VERONA 369 322 369 JU
151 MAZZETTI RICCARDO LEGNANO - 368 388 364 JU
152 FELICE IVO PREDAZZO 368 353 388 JU
153 AIROLDI GIULIA TORINO 367 367 359 JD
154 LANDI MANUELA VELLETRI 367 356 367 JD
155 SCHWIENBACHER SABINE NATURNO 367 356 367 JD
156 CORZANI CRISTINA FORU 367 367 0 JD
157 DELLA ROVERE FRANCESCO PRATO 366 361 366 JU
158 VALSUSAWILLIAM CAVADEIT1RRENI 364 354 364 R
159 ZANETTI LAURA SOAVE 364 382 364 JD
160 FIREMI ALBERTO VERCEW 362 382 360 R
161 MAPAZZI ELENA MILANO 362 348 362 JD
162 PICCA FEDERICO VELLETRI 361 354 361 R
163 GLANDINOTO MANUELA TORINO 360 337 360 JD
164 CORDERO ENEA AV1GLIANA 359 350 359 R
165 BADLALEELISA CARRARA 359 345 359 JD
166 COLAONE MICHELA TORINO 358 356 351 JD
167 LUALDI MARTA LEGNANO 358 350 358 JD
168 BONIN SEGNA SONIA REGGIO EMILIA 358 349 358 JD
169 GALLO VALER[A C/MARE DI STABIA 358 338 358 JD
170 AIROLDI FRANCESCA TORINO 357 357 355 JD