TIRO A SEGNO NAZIONALE   

Affiliato all'Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d'Italia

 

Si organizzano Corsi per il rilascio del Diploma maneggio Armi (DIMA).

  Se vuoi puoi scegliere di donare il 5 x mille a questa Associazione, il Codice Fiscale è: 93001740815  - G R A Z I E -

                      

   

Home Su


3ª GARA REGIONALE FEDERALE - CATANIA 21-22-29 Aprile.

 

PISTOLA M.10 SQUADRE

Girone "A"

Class. Denominazione Squadra Appartenenza Punti
PALERNO UNO TSN PALERMO 1.118
TRAPANI  TSN TRAPANI 1.094
PALERMO DUE TSN PALERMO 1.088
CATANIA DUE TSN CATANIA 1.083
CATANIA UNO TSN CATANIA 1.082
INVICTA TSN CALTANISSETTA 1.080
TSN MILAZZO TSN MILAZZO 1.080
CATANIA QUATTRO TSN CATANIA 1.078
ALTAVILLA UNO TSN ALTAVILLA MILICIA 1.070
D'ARTAGNAN TSN BAGHERIA 1.058
10ª CATANIA SEI TSN CATANIA 1.038
11ª CATANIA TRE TSN CATANIA 1.034
12ª ALTAVILLA DUE TSN ALTAVILLA MILICIA 1.020

   

   

Pistola Libera Uomini gruppo "B"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 ISGRO' GIOACCHINO Messina 85 88 89 85 86 86 519
2 RAPISARDI VITTORIO Trapani 85 83 92 85 87 85 517
3 DI PASQUALE FELICE Catania 84 91 83 85 86 82 511
4 SPANO' DOMENICO Milazzo 76 81 79 74 77 71 451

  

Pistola Libera Uomini gruppo "C"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 GEREMIA VINCENZO Catania 87 92 90 86 93 90 538
2 TARANTIVO VINCENZO Trapani 84 88 85 87 88 88 520
3 LICATA LUIGI Palermo 80 85 86 90 86 92 519
4 ZUPPARDO MARCO  Catania 85 87 83 89 86 83 513
5 SINAGRA GIUSEPPE Palermo 77 87 85 82 87 82 500
6 LEONFORTE GIOACCHINO Palermo 85 75 77 75 82 86 480
7 CARA LORENZO Palermo 82 73 80 76 87 80 478
8 DI BELLA ANTONIO Palermo 81 79 78 81 79 79 477
9 AMORE VITO Catania 75 76 80 78 79 71 459
10 ZANGALORO DEMETRIO Palermo 65 75 77 78 76 80 451
11 CONTESTABILE RICCARDO Messina 78 75 78 68 81 70 450

  

Pistola Grosso Calibro Uomini Gruppo "C"

 
Class. COGNOME NOME SOCIETA'   Tot.
1 GAROFALO VINCENZO Palermo I 90 96 93 279 566
II 95 96 96 287
2 FINOCCHIARO ANTONIO Catania I 90 90 92 272 557
II 97 95 93 285
3 DELLA GATTA GIACOMO Palermo I 92 93 92 277 548
II 80 95 96 271
4 RAPISARDI VITTORIO Trapani I 92 92 93 279 546
II 92 89 86 267
5 BAZZANO CLAUDIO Catania I 85 89 91 265 530
II 83 91 91 265
6 FINOCCHIARO SALVATORE Messina I 86 88 88 262 530
II 91 95 82 268
7 BASILE PASQUALE Palermo I 83 92 88 263 529
II 83 94 89 266
8 RIGGI SALVATORE Messina I 91 84 92 267 528
II 90 90 81 261
9 LOPES MARCELLO Palermo I 81 87 85 253 515
II 92 86 84 262
10 CONTESTABILE RICCARDO Messina I 84 80 90 254 513
II 90 83 86 259
11 LICATA RAIMONDO Palermo I 85 84 90 259 512
II 81 83 89 253
. TARANTINO VINCENZO Trapani I 89 91 88 268 512
II 80 80 84 244
13 SPEZIA NATALE Trapani I 79 70 86 235 462
II 81 68 78 227

  

 

Pistola M.10 Uomini gruppo "A"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 SINAGRA MARCO Palermo 94 91 94 92 371
2 DI PASQUALE FELICE Catania 94 89 89 95 367
3 TARANTINO VINCENZO Trapani 88 90 94 88 360

 

Pistola M.10 Uomini gruppo "B"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 RESTIVO ROBERTO Caltaniss. 96 96 95 93 380
2 SINAGRA GIUSEPPE Palermo 92 93 97 94 376
3 NIOSI MARIO Palermo 94 93 92 91 370
4 RANIERI ETTORE Catania 91 92 96 90 369
5 RAPISARDI VITTORIO Trapani 92 91 94 89 366
6 ZACCARDO CLAUDIO Palermo 91 90 91 88 360
7 MANNELLI SALVATORE Altavilla 92 90 88 83 353

 

Pistola M.10 Uomini gruppo "C"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 MANOLA SALVATORE Catania 90 89 94 94 367
2 ABELA ALDO Catania 88 92 92 94 366
3 RAPISARDI RINO Trapani 90 93 91 92 366
4 COSTA VINCENZO Catania 92 90 92 91 365
5 DALLACOSTA COSTANTINO Alt. Milicia 92 89 94 90 365
6 ANNALORO SALVAORE Palermo 86 92 91 93 362
7 MAURO ANGELO Agrigento 92 88 92 90 362
8 VENTIMIGLIA ROSARIO Palermo 93 89 90 90 662
9 SQUILLACI GIOVANNI Catania 90 92 93 87 362
10 FASSARI GIUSTINO Catania 89 92 89 88 358
11 CONTESTABILE RICCARDO Messina 83 91 90 92 356
12 PARISI GIOVANNI Milazzo 90 86 88 88 352
13 BONFANTI CALOGERO Caltaniss. 96 83 87 85 351

 

Pistola M.10 Uomini gruppo "D"

Class. COGNOME NOME SOCIETA' Tot.
1 GEREMIA VINCENZO Catania 94 93 92 94 378
2 ZUPPARDO MARCO Catania 92 92 97 91 372
3 BERTOLINI GREGORIO Palermo 91 89 94 97 371
4 SALVIA LAVIERO Agrigento 92 90 94 92 368
5 BUSCAGLIA PAOLO Palermo 94 93 93 88 368
6 GAMBINO GINO Catania 90 88 92 96 366
7 ZANGALORO DEMETRIO Palermo 92 87 90 95 364
8 LICATA  RAIMONDO Palermo 87 88 96 93 364
9 CINA' CARLO Bagheria 91 91 93 87 362
10 VENTURELLA NUNZIO Palermo 92 90 87 90 359
11 VITRANO MAURIZIO Bagheria 93 89 88 88 358
12 BASSANO ANTONIO Palermo 87 88 86 94 355
13 LO GIUDICE VINCENZO Catania 90 85 95 84 354
14 BRUNO ANTONIO Catania 87 88 89 89 353
15 DAVI' ALESSANDRO Alt. Milicia 91 86 89 86 352
16 DIOLOSA' ALFIO LUCA Catania 91 88 87 85 351
17 GIOIA FLAVIO Catania 89 88 86 88 351
18 NICOSIA STEFANO Caltaniss. 91 89 85 86 351
19 BRIGOTTI MARCO Trapani 87 85 89 89 350
20 PASQUALINO GIUSEPPE Caltaniss. 87 83 89 90 349
21 SCIARRONE ALBERTO Messina 88 85 86 90 349
22 SIRIGU ENRICO Catania 88 89 86 86 349
23 ANZALONE PIETRO Palermo 89 87 90 82 348
24 SPEZIA NATALE Trapani 89 82 90 86 348
25 MANNELLI GIUSEPPE Alt. Milicia 84 85 90 86 345
26 PINTO VINCENZO Palermo 84 87 88 86 345
27 LANZI SALVATORE Palermo 82 86 86 89 343
28 CARRARA DOMENICO Milazzo 87 89 82 84 342
29 CONDURSO PAOLO Catania 89 86 85 79 339
30 FINOCCHIARO SALVATORE Messina 84 88 82 85 339
31 MIRABILE ANTONIO Messina 84 83 87 85 339
32 SCADUTO MARIO Bagheria 85 89 82 82 338
33 SERRAINO VINCENZO Alt. Milicia 86 83 85 84 338
34 FARINELLA GIANFRANCO Alt. Milicia 84 85 90 78 337
35 SALVO GIOVANNI Messina 84 81 85 80 330
36 POMES SILVESTRO Siracusa 83 82 85 79 329
37 AMORE ANTONINO Catania 84 85 80 75 324
38 ARENA PIETRO Messina 76 85 81 80 322
39 CAMERATA MARCELLO Catania 77 87 79 76 319
40 DENUZZO FRANCESCO Messina 78 78 81 77 314
41 BAJARDI SERGIO Alt. Milicia 69 74 90 80 313
42 FAZIO MARIO Enna 66 69 73 77 285
43 GIRAFFA CORRADO Catania 70 67 63 69 269
44 GIUFFRIDA DOMENICO Messina 74 62 61 59 256

 

Pistola M.10 Master

Class. COGNOME NOME SOCIETA' I II III IV Tot.
1 DELL'AQUILA GIUSEPPE Trapani 93 91 88 90 362
2 LA ROSA ANTONINO CATANIA 90 89 90 89 358
3 RIGGI SALVATORE Messina 84 90 85 93 352
4 FERRO FRANCESCO PALERMO 84 90 89 89 352
5 BRIGLIA FILIPPO Milazzo 90 87 88 85 350
6 MILITTI CLAUDIO MESSINA 86 86 88 89 349
7 MAGRO FRANCESCO CATANIA 85 85 87 88 345
8 ALIZZI ANTONINO MILAZZO 77 79 72 87 315
9 COSTA NICOLA Catania 73 75 82 71 301
10 DI STEFANO SANTO CATANIA 66 74 78 79 297
11 GUAGLIARDO GIUSEPPE ENNA 51 44 46 59 200

 


 

                                                                 C.F.: 93001740815          

  mailto:  info@tiroasegnotrapani.it  tiroasegnotrapani@pec.it

[Home] [Su]

Copyright Spèna 2000